| CHAMPIONNATS de MADAGASCAR |
2008 |
|
| 1 ère série hommes | ||
| Finale : ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Jacob Rasolondrazana bat | Ando Rasolomalala | 6/2-/6/3 |
| 1/2 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Jacob Rasolondrazana bat | Jean-Richard | |
| 1/2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ando Rasolomalala bat | Mamy Ialy | |
| 1/4 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Mamy Ialy bat | Donné | 6/0-7/5 |
| 1/4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ando Rasolomalala bat | ||
| 1/4 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Jacob Rasolondrazana bat | ||
| 1/4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Jean-Richard bat | ||
| 1/8 Jacob Rasolondrazana contre | 1/8 | |
| 1/8 Dina Razafimahatratra contre | 1/8 | |
| 1/8 Ando Rasolomalala contre Maminantenaina Radifole | 1/8 | |
| 1/8 Donné Radison contre | 1/8 | |
| 1/16 Jean Randrianasolo contre Stéphane Rakotondrainibe | 1/16Maminantenaina Radifole bat x | |
| 1/16 Thierry Rakotoarivony contre Nirina Ratsimbazafy | 1/16 | |
| JUNIORS Garçons | CHAMPIONNATS de MADAGASCAR | 2008 |
| FINALE : ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Thierry Rakotoarivony | Hoby Rakotozafinirina | 6/1-5/7-7/6 |
| Demi - finale 1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Thierry Rakotoarivony | Tarika Razafimahefa | 6/4-4/6 -1/0 abandon |
| Demi- finale 2 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Hoby Rakotozafinirina | Sebastien Rajaonary | 3/6-7/6-6/0 |
| 1/4 | ||
| 1/4 | ||
| 1/4 | ||
| 1/4 | ||
| JUNIORS Filles | ||
| poule unique | ||
| FINALE : ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Bakoly Solonomenjanahary bat | Narindra Bakoarivelo | 6/1-6/1 |
| matchs de poule | ||
| ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Bakoly Solonomenjanahary bat | Narindra Bakoarivelo | 6/1-6/1 |
| Cadets | ||
| Finale | ||
| Jacky Michel | Solonantenaina | |
| Cadettes | ||
| finale | ||
| Hariniony Andriamananarivo bat | Bao -Nirinasoa Randriamasimanana | 6/2-6/2 |
| MINIME : garçons | ||
| Finale : | ||
| Tiavina Ravonison bat | Nicolas Raharivony | 6/1-6/0 |
| MINIME : filles | ||
| Finale : | ||
| Prisca Razafimamonjy bat | Safidy Razafindrakoto | 6/2-6/4 |
| BENJAMINS | ||
| FINALE | ||
| Aro Rakotondrainibe | Marin Fontaine | |
| BENJAMINES | ||
| POUSSINS | ||
| FINALE : | ||
| Tom Koller | Ny Aina Ralijaona | |
| index.html |