|
|
Madatennis.be
|
![]() |
zain premium challenge 2010
|
Date : 5 JUIN au 6 JUIN 2010
Lieu : Club Olympique de Tana à Ankadikely Ilafy sur la route d ' Ambohimanga Sabotsy Namehana
Surface : terre battue - 9 terrains
Sponsor officiel : ZAIN
|
| TABLEAU HOMMES GROUPE 1 |
| POULE A | POULE B | POULE C | POULE D | ||||
| A1 | RATSIMBAZAFY Maminirina | B1 | WYBO Frederic | C1 | RAJAONARIVONY Rija | D1 | RAJAOBELINA Tsialiva |
| ZAIN | ULTRAMAILLE | ZAIN | DAYTONA TEAM | ||||
| A2 | BARDAY Thierry | B2 | ALAOY Herizo | C2 | RAKOTOSON Hagasata | D2 | GAUTIER Frederic |
| JB | Brasseries STAR | SOLIDIS GARANTIES | MADACOLOR | ||||
| A3 | ANDRIANTEFIHASINA Hary | B3 | RASOLOMAHARO Nary | C3 | RANDRIANJAFY Sedera | D3 | RAHARISON Livanirina |
| OTI | ZAIN | Brasseries STAR | ZAIN | ||||
| A4 | RAKOTOMAHANINA Jimmy | B4 | SAINT OLIVE Nicolas | C4 | RAKOTONDRAFARA Tovo | D4 | RASOLOMANANTSOA Haja |
| Brasseries STAR | JOVENNA | STJ INFO | NOIR ET BLANC | ||||
| A5 | RATOVELO MICHAEL | C5 | RALAMBOFIRINGA David | ||||
| MATERAUTO | Groupe SIPROMAD | ||||||
| Planification Planification Planification | Planification | ||||||
| 09H00 | RATSIMBAZAFY Maminirina | 10H30 | WYBO Frederic | 09H30 | RAJAONARIVONY Rija | 09H30 | GAUTIER Frederic |
| N°3 | BARDAY Thierry | N°4 | ALAOY Herizo | N°1 | RAKOTOSON Hagasata | N°4 | RAHARISON Livanirina |
| 09H00 | ANDRIANTEFIHASINA Hary | 11H30 | ALAOY Herizo | 09H30 | RANDRIANJAFY Sedera | 11H30 | RAJAOBELINA Tsialiva |
| N°4 | RAKOTOMAHANINA Jimmy | N°1 | SAINT OLIVE Nicolas | N°2 | RAKOTONDRAFARA Tovo | N°5 | RASOLOMANANTSOA Haja |
| 11H00 | RATSIMBAZAFY Maminirina | 11H30 | WYBO Frederic | 11H30 | RAJAONARIVONY Rija | 13H30 | RAJAOBELINA Tsialiva |
| N°1 | ANDRIANTEFIHASINA Hary | N°2 | RASOLOMAHARO Nary | N°3 | RANDRIANJAFY Sedera | N°2 | RAHARISON Livanirina |
| 11H00 | BARDAY Thierry | 13H00 | WYBO Frederic | 11H30 | RAKOTOSON Hagasata | 14H30 | GAUTIER Frederic |
| N°4 | RATOVELO MICHAEL | N°2 | SAINT OLIVE Nicolas | N°4 | RALAMBOFIRINGA David | N°2 | RASOLOMANANTSOA Haja |
| 12H30 | BARDAY Thierry | 14H30 | RASOLOMAHARO Nary | 13H00 | RAKOTOSON Hagasata | 15H30 | RAJAOBELINA Tsialiva |
| N°1 | RAKOTOMAHANINA Jimmy | N°3 | SAINT OLIVE Nicolas | N°3 | RAKOTONDRAFARA Tovo | N°3 | GAUTIER Frederic |
| 13H00 | RATSIMBAZAFY Maminirina | 16H30 | ALAOY Herizo | 13H00 | RAJAONARIVONY Rija | 16H00 | RAHARISON Livanirina |
| N°4 | RATOVELO MICHAEL | N°3 | RASOLOMAHARO Nary | N°5 | RALAMBOFIRINGA David | N°3 | RASOLOMANANTSOA Haja |
| 14H00 | RATSIMBAZAFY Maminirina | 14H00 | RANDRIANJAFY Sedera | ||||
| N°2 | RAKOTOMAHANINA Jimmy | N°3 | RALAMBOFIRINGA David | ||||
| 14H00 | ANDRIANTEFIHASINA Hary | 14H00 | RAJAONARIVONY Rija | ||||
| N°5 | RATOVELO MICHAEL | N°4 | RAKOTONDRAFARA Tovo | ||||
| 15H00 | RAKOTOMAHANINA Jimmy | 16H00 | RAKOTOSON Hagasata | ||||
| N°3 | RATOVELO MICHAEL | N°4 | RANDRIANJAFY Sedera | ||||
| 15H30 | BARDAY Thierry | 16H00 | RAKOTONDRAFARA Tovo | ||||
| N°1 | ANDRIANTEFIHASINA Hary | N°5 | RALAMBOFIRINGA David |
TABLEAU HOMMES GROUPE 2 |
| POULE E | POULE F | POULE G | POULE H | ||||
| E1 | RANAIVOSOA GEORGES | F1 | LOPES Guy | G1 | RENAUX Sylvain | H1 | ROSENRIB Xavier |
| Agence de voyage | INTERLAB | NEWPACK | |||||
| E2 | ANDRIANTSITOHAINA J.Luc | F2 | RAKOTONIAINA Manga | G2 | RATOVELO Liva | H2 | HOFS Peter |
| SECURITE MASI | Rental car | I.R.C | International Relationships Company | ||||
| E3 | RASAMOELINA Tiana | F3 | ANDRIANJAFY Hanitra | G3 | TRUNZLER Marc | H3 | RAMAROZAKA Jean Luc |
| SHOP LIANTSOA | Pharmacie Hanitra | Imprimerie de Madagascar | Brasseries STAR | ||||
| E4 | OKAYASU Toshiharu | F4 | RAHARINAIVO Miandra | G4 | FRAISE VALERY | H4 | RASOLOARISON Mamy |
| JICA | SOBATRA | STRAWBER | ZAIN | ||||
| H5 | AZZOPARDY Patrick | ||||||
| ETERIA | |||||||
| Planification Planification Planification | Planification | ||||||
| 10H00 | RANAIVOSOA GEORGES | 10H00 | LOPES Guy | 10H30 | RENAUX Sylvain | 09H30 | ROSENRIB Xavier |
| N°1 | ANDRIANTSITOHAINA J.Luc | N°3 | RAKOTONIAINA Manga | N°1 | RATOVELO Liva | N°5 | HOFS Peter |
| 10H00 | RASAMOELINA Tiana | 10H30 | ANDRIANJAFY Hanitra | 10H30 | TRUNZLER Marc | 10H00 | RAMAROZAKA Jean Luc |
| N°2 | OKAYASU Toshiharu | N°3 | RAHARINAIVO Miandra | N°2 | FRAISE VALERY | N°5 | RASOLOARISON Mamy |
| 12H00 | ANDRIANTSITOHAINA J.Luc | 12H00 | RAKOTONIAINA Manga | 12H30 | RATOVELO Liva | 12H00 | HOFS Peter |
| N°5 | OKAYASU Toshiharu | N°1 | RAHARINAIVO Miandra | N°3 | FRAISE VALERY | N°3 | AZZOPARDY Patrick |
| 12H30 | RANAIVOSOA GEORGES | 12H00 | LOPES Guy | 12H30 | RENAUX Sylvain | 12H00 | ROSENRIB Xavier |
| N°4 | RASAMOELINA Tiana | N°2 | ANDRIANJAFY Hanitra | N°5 | TRUNZLER Marc | N°4 | RAMAROZAKA Jean Luc |
| 14H30 | RANAIVOSOA GEORGES | 15H00 | LOPES Guy | 15H00 | RENAUX Sylvain | 13H30 | HOFS Peter |
| N°1 | OKAYASU Toshiharu | N°4 | RAHARINAIVO Miandra | N°1 | FRAISE VALERY | N°4 | RASOLOARISON Mamy |
| 14H30 | ANDRIANTSITOHAINA J.Luc | 15H00 | RAKOTONIAINA Manga | 15H30 | RATOVELO Liva | 14h00 | ROSENRIB Xavier |
| N°4 | RASAMOELINA Tiana | N°5 | ANDRIANJAFY Hanitra | N°2 | TRUNZLER Marc | N°1 | AZZOPARDY Patrick |
| 15H00 | ROSENRIB Xavier | ||||||
| N°2 | RASOLOARISON Mamy | ||||||
| 15H30 | RAMAROZAKA Jean Luc | ||||||
| N°5 | AZZOPARDY Patrick | ||||||
| 16H30 | HOFS Peter | ||||||
| N°1 | RAMAROZAKA Jean Luc | ||||||
| 16H30 | RASOLOARISON Mamy | ||||||
| N°2 | AZZOPARDY Patrick |
| HORAIRES | T E R R A I N |
-N°1 |
HORAIRES | T E R R A I N |
-N°2 |
| 09H00 | ANDRIANJAFY Asio RAKOTONDRAINIBE Hanitra | 09H00 | DETRY Nadine | LALAÏNA Norotsomanjaka | |
| Pharmacie Hanitra | Groupe SOGROMA | French Medical Manufacturers | |||
| 09H30 | RAJAONARIVONY Rija | RAKOTOSON Hagasata | 09H30 | RANDRIANJAFY Sedera | RAKOTONDRAFARA Tovo |
| ZAIN SOLIDIS GARANTIES Brasseries STAR | STJ INFO | ||||
| 10H00 | RANAIVOSOA GEORGES | ANDRIANTSITOHAINA J.Luc | 10H00 | RASAMOELINA Tiana | OKAYASU Toshiharu |
| Agence de voyage SECURITE MASI SHOP LIANTSOA | JICA | ||||
| 10H30 | RENAUX Sylvain RATOVELO Liva | 10H30 | TRUNZLER Marc | FRAISE VALERY | |
| International Relationships Company | Imprimerie de Madagascar | STRAWBER | |||
| 11H00 | RATSIMBAZAFY Maminirina | ANDRIANTEFIHASINA Hary | 11H00 | HABRAN Murielle | MEURISSE Caroline |
| ZAIN | OTI | Brasseries STAR | FTHM conseil | ||
| 11H30 | ALAOY Herizo SAINT OLIVE Nicolas | 11H30 | WYBO Frederic | RASOLOMAHARO Nary | |
| Brasseries STAR JOVENNA | ULTRAMAILLE | ZAIN | |||
| 12H00 | RAKOTONIAINA Manga RAHARINAIVO Miandra | 12H00 | LOPES Guy | ANDRIANJAFY Hanitra | |
| Rental car SOBATRA INTERLAB | Pharmacie Hanitra | ||||
| 12H30 | BARDAY Thierry | RAKOTOMAHANINA Jimmy | 12H30 | ANDRIANJAFY Asio | MEURISSE Caroline |
| JB Brasseries STAR | Pharmacie Hanitra | FTHM conseil | |||
| 13H00 | 13H00 | WYBO Frederic | SAINT OLIVE Nicolas | ||
| ULTRAMAILLE | JOVENNA | ||||
| 13H30 | RAHAJARITIANA Laura Zoé LALAÏNA Norotsomanjaka | 13H30 | RAJAOBELINA Tsialiva | RAHARISON Livanirina | |
| S . T . C | French Medical Manufacturers | DAYTONA TEAM | ZAIN | ||
| 14H00 | ROSENRIB Xavier AZZOPARDY Patrick | 14H00 | RATSIMBAZAFY Maminirina | RAKOTOMAHANINA Jimmy | |
| NEWPACK | ETERIA | ZAIN | Brasseries STAR | ||
| 14H30 | RANAIVOSOA GEORGES OKAYASU Toshiharu | 14H30 | GAUTIER Frederic | RASOLOMANANTSOA Haja | |
| Agence de voyage | JICA | MADACOLOR | NOIR ET BLANC | ||
| 15H00 | RENAUX Sylvain FRAISE VALERY | 15H00 | ROSENRIB Xavier | RASOLOARISON Mamy | |
| STRAWBER | NEWPACK | ZAIN | |||
| 15H30 | BARDAY Thierry | ANDRIANTEFIHASINA Hary | 15H30 | RATOVELO Liva | TRUNZLER Marc |
| JB | OTI | International Relationships Company | Imprimerie de Madagascar | ||
| 16H00 | LALAÏNA Norotsomanjaka MEURISSE Caroline | 16H00 | DETRY Nadine | RAKOTONDRAINIBE Hanitra | |
| French Medical Manufacturers | FTHM conseil | Groupe SOGROMA | |||
| 16H30 | HOFS Peter RAMAROZAKA Jean Luc | 16H30 | RASOLOARISON Mamy | AZZOPARDY Patrick | |
| Brasseries STAR ZAIN | ETERIA |
| HORAIRES | T E R R A I N |
-N°3 |
HORAIRES | T E R R A I N |
-N°4 |
HORAIRES | T E R R A I N |
-N°5 |
| 09H00 | RATSIMBAZAFY Maminirina | BARDAY Thierry | 09H00 | ANDRIANTEFIHASINA Hary RAKOTOMAHANINA Jimmy | 09H00 | HABRAN Murielle | RAHAJARITIANA Laura Zoé | |
| ZAIN JB | OTI | Brasseries STAR | Brasseries STAR | S . T . C | ||||
| 09H30 | 09H30 | GAUTIER Frederic | RAHARISON Livanirina | 09H30 | ROSENRIB Xavier | HOFS Peter | ||
| MADACOLOR | ZAIN | NEWPACK | ||||||
| 10H00 | LOPES Guy RAKOTONIAINA Manga | 10H00 | RAHAJARITIANA Laura Zoé RAKOTONDRAINIBE Hanitra | 10H00 | RAMAROZAKA Jean Luc | RASOLOARISON Mamy | ||
| INTERLAB Rental car | S . T . C | Groupe SOGROMA | Brasseries STAR | ZAIN | ||||
| 10H30 | ANDRIANJAFY Hanitra RAHARINAIVO Miandra | 10H30 | WYBO Frederic ALAOY Herizo | 10H30 | LALAÏNA Norotsomanjaka | ANDRIANJAFY Asio | ||
| Pharmacie Hanitra SOBATRA | ULTRAMAILLE | Brasseries STAR | French Medical Manufacturers | Pharmacie Hanitra | ||||
| 11H00 | RAHAJARITIANA Laura Zoé DETRY Nadine | 11H00 | BARDAY Thierry | RATOVELO MICHAEL | 11H00 | |||
| S . T . C | JB MATERAUTO | |||||||
| 11H30 | RAJAONARIVONY Rija | RANDRIANJAFY Sedera | 11H30 | RAKOTOSON Hagasata RALAMBOFIRINGA David | 11H30 | RAJAOBELINA Tsialiva | RASOLOMANANTSOA Haja | |
| ZAIN Brasseries STAR SOLIDIS GARANTIES Groupe SIPROMAD DAYTONA TEAM | NOIR ET BLANC | |||||||
| 12H00 | HOFS Peter AZZOPARDY Patrick | 12H00 | ROSENRIB Xavier RAMAROZAKA Jean Luc | 12H00 | ANDRIANTSITOHAINA J.Luc | OKAYASU Toshiharu | ||
| ETERIA | NEWPACK | Brasseries STAR SECURITE MASI | JICA | |||||
| 12H30 | RATOVELO Liva FRAISE VALERY | 12H30 | RANAIVOSOA GEORGES RASAMOELINA Tiana | 12H30 | RENAUX Sylvain | TRUNZLER Marc | ||
| International Relationships Company | STRAWBER Agence de voyage SHOP LIANTSOA | Imprimerie de Madagascar | ||||||
| 13H00 | RAKOTOSON Hagasata RAKOTONDRAFARA Tovo | 13H00 | RATSIMBAZAFY Maminirina | RATOVELO MICHAEL | 13H00 | RAJAONARIVONY Rija | RALAMBOFIRINGA David | |
| SOLIDIS GARANTIES STJ INFO ZAIN MATERAUTO ZAIN | Groupe SIPROMAD | |||||||
| 13H30 | HABRAN Murielle RAKOTONDRAINIBE Hanitra | 13H30 | HOFS Peter RASOLOARISON Mamy | 13H30 | DETRY Nadine | MEURISSE Caroline | ||
| Brasseries STAR | Groupe SOGROMA | ZAIN | FTHM conseil | |||||
| 14H00 | RANDRIANJAFY Sedera RALAMBOFIRINGA David | 14H00 | RAJAONARIVONY Rija | RAKOTONDRAFARA Tovo | 14H00 | ANDRIANTEFIHASINA Hary | RATOVELO MICHAEL | |
| Brasseries STAR Groupe SIPROMAD ZAIN STJ INFO | OTI | MATERAUTO | ||||||
| 14H30 | RASOLOMAHARO Nary SAINT OLIVE Nicolas | 14H30 | ANDRIANTSITOHAINA J.Luc | RASAMOELINA Tiana | 14H30 | |||
| ZAIN JOVENNA | SECURITE MASI SHOP LIANTSOA | |||||||
| 15H00 | RAKOTOMAHANINA Jimmy RATOVELO MICHAEL | 15H00 | LOPES Guy RAHARINAIVO Miandra | 15H00 | RAKOTONIAINA Manga | ANDRIANJAFY Hanitra | ||
| Brasseries STAR MATERAUTO | INTERLAB SOBATRA Rental car | Pharmacie Hanitra | ||||||
| 15H30 | RAJAOBELINA Tsialiva | GAUTIER Frederic | 15H30 | HABRAN Murielle ANDRIANJAFY Asio | 15H30 | RAMAROZAKA Jean Luc | AZZOPARDY Patrick | |
| DAYTONA TEAM | MADACOLOR | Brasseries STAR Pharmacie Hanitra | Brasseries STAR | ETERIA | ||||
| 16H00 | RAHARISON Livanirina | RASOLOMANANTSOA Haja | 16H00 | RAKOTOSON Hagasata RANDRIANJAFY Sedera | 16H00 | RAKOTONDRAFARA Tovo | RALAMBOFIRINGA David | |
| ZAIN | NOIR ET BLANC | SOLIDIS GARANTIES Brasseries STAR STJ INFO | Groupe SIPROMAD | |||||
| 16H30 | ALAOY Herizo RASOLOMAHARO Nary | 16H30 | 16H30 |